Con el sensor WS201 puedes monitorear el llenado de contenedores de pañuelos de forma precisa y de forma segura o cualquier contenedor pequeño para detección de corto alcance
Transmisión inalámbrica | |
---|---|
Protocolo | LoRaWAN® |
Frecuencia | AU915 |
Poder TX | 22 dBm (915 MHz) |
Sensibilidad | -132dBm@300bps |
Modo | OTAA/ABP Clase A |
Medida de distancia | |
campo de visión | 25 ° |
Precisión del campo de visión | ±5° |
Rango de detección | 1 ~ 55 cm |
Precisión de detección | ± 1cm |
Resolución de detección | ①1 mm (1,0≤X≤15,0 cm) ②2 mm (15,0<X≤35,0 cm) ③3 mm (35,0<X≤55,0 cm) X = Distancia de detección |
Otros | |
Botón | 1 × botón de reinicio (interno) |
Indicador LED | 1 × indicador (interno) |
Configuración | Aplicación móvil (a través de NFC) |
Características físicas | |
Fuente de alimentación | 1 batería de litio CR2450 de 590 mAh. |
Duración de la batería 1 | 2 años |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +60°C |
Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Color y material | Blanco, ABS + PC (retardante de llama) |
Protección de ingreso | IP30 |
Dimensión | 66 × 38 × 12 mm (2,60 × 1,50 × 0,47 pulgadas) |
Instalación | En las superficies planas con cintas 3M. |
No customer reviews for the moment.