Especificaciones
Rendimiento de captura | |
---|---|
Tasa de captura | Hasta 98% |
Distancia óptima de captura | 6m (con lente de 6mm) 15m~20m (con lentes de 16mm) |
Rango de Captura | 3~15m (con lente de 6mm) 10~25m (con lentes de 16mm) |
Distancia de Iluminación Nocturna | Hasta 15m (con lente de 6mm) hasta 25m (con lentes de 16mm) |
Cobertura | 2 lanes (8m) |
Velocidad de captura | Se recomienda utilizar cuando la velocidad del vehículo <30km/h (With 6mm lens); Se recomienda utilizar cuando la velocidad del vehículo <70km/h (With 16mm lens) |
Red inalámbrica | |
WLAN | 802.11n/802.11g |
Celular |
4G LTE |
Tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
Modo Día/Noche | Día/Noche/Auto |
Longitud de onda IR | 850nm (por defecto); 740nm (Opcional) |
Lente | |
Lente | 16mm/6mm |
Campo de visión | H19.4° /D22.2° /V11° (16mm) H52.8°/D60.4°/V29.7° (6mm) |
Imagen | |
Máx. Resolución | 1920×1080 |
Ajuste de imagen | Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez |
General | |
GPS | Módulo GPS Incorporado de Alta precisión |
Frecuencia de trabajo del radar | 24GHz |
Protocolo | MQTT/HTTP |
Almacenamiento | Soporta tarjeta micro SD/SDHC/SDXC Almacenamiento local, hasta 256G |
Energía Solar | Potencia: ≥35W OCV: <22V Conector: MC4 |
Alimentación directa y por batería |
Fuente de poder: USB Type-C Batería: 7.2V, 6400mAh, 46.08Wh Temperatura de trabajo: Carga: -20℃ ~-45℃; Descarga: -20℃ ~60℃ Vida de la batería: La energía es del 70% después de 500 veces de carga y descarga acumulativa. |
Consumo de energía | 288mW Normal (Estado de detección) 1.166W Normal (Estado de Captura) 5.9W MAX (Estado de Captura Nocturna) |
Resistente a la intemperie | IP66 |
Peso | 1040g 212g (Peso de la Batería) |
Cubierta de Lluvia Distancia de Movimiento | 10mm |
Dimensiones |
175mmX111mmX63.2mm (Sin cubierta para la lluvia) |
No customer reviews for the moment.