Especificaciones
Cámara | |
---|---|
Nombre | Cámara AI Road Traffic Pro Bullet Plus |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8″ |
Mín. Iluminación | Color: 0.005Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR activado |
WDR | Súper WDR de 120 dB |
Tiempo de obturación | 1/100000s~1s |
Modo día/noche | Día/Noche/Auto/Personalizar/Programar |
Longitud de onda IR | 850 nm (predeterminado); 740 nm (opcional) |
Distancia de iluminación | Hasta 180m |
S/N | >55dB |
Lente | |
Lente | 8~32 mm, zoom óptico 4X |
Campo de visión | H44°~H13°/D51°~D15°/V25°~V7° |
Montar | Φ14 |
Control de enfoque | Manual de auto |
Abertura | F1.6~F1.7 |
Control de iris | Auto |
Gestión del tráfico rodado | |
Máx. Velocidad del vehículo | 120 kilómetros por hora |
Precisión de reconocimiento | >95% |
Cobertura | 2 carriles |
Región del país admitida | Más de 80 países y regiones |
Distancia ANPR | Hasta 95 m durante el día; Hasta 45 m durante la noche con iluminación. |
Identificación de atributos | Color de placa, tipo de vehículo, color de vehículo, marca de vehículo, captura de vehículo sin placa, detección de dirección del vehículo |
Función de tráfico inteligente | Conexión de cámara de pruebas, gestión de carriles específicos |
Lista blanca/negra | Hasta 20.000 registros dentro de la cámara |
Búsqueda inteligente LPR | Apoyo |
Interfaz | |
Ethernet | 1 puerto Ethernet RJ45 de 10 m/100 m. |
E/S de audio | 1/1 |
E/S de alarma | 1/1 (Versión con cable integrado) 2/2 (Versión con salida de cable) |
Video | |
Máx. Resolución de imagen | 2688x1520 |
Corriente primaria | 60 Hz: 60 fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 50 Hz: 50 fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) |
Corriente secundaria | 60 Hz: 60 fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50 Hz : 50 fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
Corriente terciaria | 60 Hz: 30 fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50 Hz: 25 fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) |
Compresión de video | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG |
Bitrate de vídeo | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR ajustable) |
Enmascaramiento de privacidad | Hasta 8 áreas (el área de máscara y el área de mosaico son opcionales) |
retorno de la inversión | Hasta 8 áreas |
Configuración de imagen | Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez |
Red | |
Almacenamiento en red | NAS (compatible con NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protocolo | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
Audio | |
Compresión de audio | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Frecuencia de muestreo de audio | 8/16/32/44,1/48 kHz |
Tasa de bits de audio | 16~256 kbps |
Audio bidireccional | Apoyo |
Sistema | |
Compatibilidad del sistema | API, HTTP, TCP, ONVIF Perfil G&M&S&T |
Almacenamiento | Admite almacenamiento local de tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 1 TB |
Función avanzada | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque, Marca de agua |
Soporte SIP/VoIP | Sí, voz y vídeo sobre IP |
Activador de evento | Lista negra/blanca, evento de atributos, detección de movimiento, desconexión de red, entrada externa, alarma de audio, etc. |
Acción del evento | Carga FTP, Carga SMTP, Registro de tarjeta SD, Salida externa, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc. |
General | |
Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de trabajo | 5~90% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | PoE (802.3at) / CC 12 V ± 10 % |
El consumo de energía | 8W MÁX. 13W MÁX. (Con IR encendido) |
Prueba de clima | Clasificación hasta IP67 para un rendimiento resistente a la intemperie |
Alojamiento | Carcasa metálica con clasificación IK10 a prueba de vandalismo |
Protección contra sobretensiones | 4KV |
Peso | 1623g |
Dimensiones | 320mmX134mmX171mm |
No customer reviews for the moment.