





El UG67 es un Gateway LoRaWAN para exterior IP67, este Gateway equipado con el SX1302 permite utilizar 8 canales de forma simultanea, además integra una potente CPU de 4 núcleos lo que permite conectar a más de 2000 nodos. Los nodos pueden estar a 15km con línea de vista lo que hace al UG67 perfecto para aplicaciones de agricultura y minería.
El UG67 es un Gateway LoRaWAN para exterior IP67, este Gateway equipado con el SX1302 permite utilizar 8 canales de forma simultanea, además integra una potente CPU de 4 núcleos lo que permite conectar a más de 2000 nodos. Los nodos pueden estar a 15km con línea de vista lo que hace al UG67 perfecto para aplicaciones de agricultura y minería.
El UG67 integra servidores de red como TTI y Chirpstack además de Node-RED y MQTT, permite comunicación HTTP y HTTPS e integración con API
NOTA: SIN 4G
.
Introducción al Gateway UG67 Outdoor Celular Como seleccionar el Gateway LoRaWAN
Categoría | Nombre | Parámetro |
---|---|---|
Sistema de Hardware | CPU | Núcleo cuádruple 1.5 GHz, ARM Cortex-A53 de 64 bits |
Memoria | 512 MB DDR4 | |
Flash | 8 GB eMMC | |
LoRaWAN® | Conector de Antena | 2 × 50 Ω N-Female (conectores externos) |
Canal | 8 (Medio/dúplex completo) | |
Banda de Frecuencia | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Sensibilidad | -140dBm a 292bps | |
Potencia de salida | Máx. 27dBm | |
Protocolo | V1.0 Clase A/B/C y V1.0.2 Clase A/B/C | |
LBT | Soportado | |
Interfaz Ethernet | Puerto | 1 × RJ45 (PoE PD soportado) |
Capa Física | 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3) | |
Tasa de Datos | 10/100/1000 Mbps (Auto-Sensing) | |
Interfaz | Auto MDI/MDIX | |
Modo | Dúplex completo o medio (Auto-Sensing) | |
Interfaz Wi-Fi | Antena | Interna |
Estándares | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz | |
Modo | Modo AP o Cliente | |
Seguridad | Autenticación WPA/WPA2, cifrado WEP/TKIP/AES | |
Potencia Tx | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) | |
802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) | ||
802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) | ||
802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) | ||
802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) | ||
802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) | ||
802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) | ||
GPS | Antena | Interna |
Sensibilidad | -167dBm@Seguimiento, -149dBm@Adquisición, -161dBm@Re-adquisición | |
Precisión de Posición | <2.5m CEP | |
Otros | Botón de Reinicio | 1 × RST |
Puerto de Consola | 1 × Tipo-C | |
Indicadores LED | 1 × SYS, 1 × LoRa, 1 × LTE | |
Integrado | Watchdog, RTC, Timer | |
Software | Protocolos de Red | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, MQTTS, BACnet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU sobre TCP, etc. |
VPN Tunnel | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN/WireGuard | |
Firewall | ACL/DMZ/Mapeo de puertos/Vinculación de MAC/Filtro de URL | |
Gestión | Web, CLI, SMS, Marcado a demanda, DeviceHub, Milesight IoT Cloud, Yeastar Workplace Platform | |
Fiabilidad | Failover WAN | |
App | Python SDK, Node-RED | |
Suministro de Energía y Consumo | Entrada de Energía | 1.802.3 af PoE, 2. DC Power (6~12 V) vía conector M12 |
Consumo de Energía | Típico 3.6 W, Máximo 4.8 W | |
Características Físicas | Protección de Ingreso | IP67 |
Dimensiones | 240 x 164 x 90.9 mm (9.45 x 6.46 x 3.58 in) | |
Instalación | Montaje en pared o poste | |
Entorno | Temperatura de Operación | -40°C a +70°C (-40℉ a +158℉) |
Rendimiento celular reducido por encima de los 60°C | ||
Temperatura de Almacenaje | -40°C a +85°C (-40℉ a +185℉) | |
Aislamiento Ethernet | 1.5 kV RMS | |
Humedad Relativa | 0% a 95% (sin condensación) a 25°C/77℉ | |
Aprobaciones | Regulatorio | CE, FCC, RCM, TELEC, ANATEL |
Ambiental | RoHS |
No customer reviews for the moment.