




Este equipo NB114 es un conversor de datos seriales a Ethernet, que permite transformar una señal serial RS232/RS485/RS422 a Ethernet, cumpliendo con las funciones de red de varios dispositivos seriales/PLC.
Compra Segura: En Zamper utilizamos conexion cifrada y los pagos con tarjetas se realizan en una pasarela segura.
Envios: Envíos de productos comprados antes de las 14:00 son despachados el mismo día (lunes a viernes)Este equipo NB114 es un conversor de datos seriales a Ethernet, que permite transformar una señal serial RS232/RS485/RS422 a Ethernet, cumpliendo con las funciones de red de varios dispositivos seriales/PLC.
Voltaje de trabajo: 8-28VDC, Se recomienda una fuente de 12VDC a 24 VDC.
| No. | Ítem | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Tensión de funcionamiento | DC 8~28V |
| 2 | Interfaz | UART (RS485, RS422, RS232), Ethernet(RJ45) |
| 3 | Modo de trabajo | Servidor TCP, cliente TCP, servidor UDP, cliente UDP (por defecto servidor TCP) |
| 5 | Protocolo de red | IP, TCP/UDP, IPv4 |
| 6 | Método de adquisición IP | DHCP, IP estática (por defecto IP estática) |
| 7 | DNS | Apoyo |
| 8 | Configuración | Web, herramientas de configuración, comandos AT |
| 9 | Dirección IP | Personalizable (default 192.168.3.7) |
| 10 | Puerto local | Personalizable (default 8887) |
| 11 | Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| 12 | Gateway | Personalizable (predeterminada 192.168.3.1) |
| 13 | IP de destino | Personalizable (predeterminada 192.168.3.3) |
| 14 | Puerto de destino | Personalizable (predeterminada 8888) |
| 15 | Cache Web | 512 Byte |
| 16 | Cache serial | 512 Byte |
| 17 | Packaging | 512 Byte |
| 18 | Baudios | 1200 ~ 230400 bps (por defecto 115200) |
| 19 | Data bit | 5, 6, 7, 8 (default 8) |
| 20 | Bit de parada | 1, 2(por defecto 1) |
| 21 | Dígito de control | None, Odd, Even, Mark, Space (por defecto None) |
| 22 | Control de flujo | RTS/CTS, DSR/DTR, XON/XOFF, NONE (por defecto NONE) |
| 23 | Dimensiones | 82mm * 84mm * 25mm |
| 24 | Peso | 156g |
| 25 | Temperatura y humedad de trabajo | Humedad relativa -40 ~ +85℃, 5% ~ 95% (sin condensación) |
| 26 | Temperatura y humedad de almacenamiento | Humedad relativa -40 ~ +105℃, 5% ~ 95% (sin condensación) |
Modelo: NB114
¡No incluye Fuente de poder!
No customer reviews for the moment.