





El Ebyte ME31-XAXA0404 es un módulo de adquisición y control I/O analógica con 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas, diseñado para integrarse en sistemas industriales mediante RS485 y Ethernet RJ45. Soporta Modbus RTU y Modbus TCP, puede funcionar también como gateway Modbus simple, e incluye pantalla OLED, configuración por botones, soporte para DHCP o IP fija y montaje en riel DIN. Está pensado para aplicaciones de automatización, PLC, HMI y adquisición de señales de 0–20 mA / 4–20 mA.
Compra Segura: En Zamper utilizamos conexion cifrada y los pagos con tarjetas se realizan en una pasarela segura.
Envios: Envíos de productos comprados antes de las 14:00 son despachados el mismo día (lunes a viernes)El ME31-XAXA0404 es un módulo industrial de red I/O analógica diseñado para adquisición de señales y control de salidas en aplicaciones de automatización. Integra 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas, compatibles con señales de 0–20 mA o 4–20 mA, y permite trabajar tanto por RS485 como por Ethernet RJ45 usando Modbus RTU y Modbus TCP.
Una de sus principales ventajas es su flexibilidad de integración. El equipo puede comunicarse con PLC, HMI, SCADA y software de configuración, y además puede operar como un gateway Modbus básico, reenviando automáticamente comandos Modbus entre el puerto serie y la red Ethernet. Esto facilita la conexión entre equipos RS485 existentes y sistemas modernos basados en red.
En la parte analógica, las 4 entradas AI trabajan como entradas de corriente de una sola terminal, con rango configurable 0–20 mA o 4–20 mA. Las 4 salidas AO entregan corriente en esos mismos rangos, permitiendo controlar actuadores, variadores o instrumentos de proceso desde una red Modbus. El equipo también soporta funciones como filtros de entrada, umbrales de disparo alto/bajo y modos de trigger para automatización.
El módulo incorpora una pantalla OLED para visualizar valores AI/AO y el estado del equipo, además de permitir la configuración local mediante botones. También dispone de indicadores LED de estado para transmisión, recepción, actividad de red y alimentación, lo que facilita la puesta en marcha y el diagnóstico en terreno.
A nivel físico, el ME31-XAXA0404 funciona con alimentación DC 8–28 V, está preparado para operar en ambientes industriales con rango de -40 °C a +85 °C y 5–95 % HR sin condensación, y su formato permite montaje en riel DIN, ideal para tableros eléctricos y gabinetes de automatización.
Especificaciones
| Nombre | Parámetro |
|---|---|
| Tensión de operación | DC 8 ~ 28 V |
| Indicador de alimentación | Retroalimentación mediante LED monocromático |
| Interfaz de comunicación | RJ45, RS485 |
| Baud rate | 9600 bps (personalizable) |
| Protocolo | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Dirección del dispositivo | Puede modificarse mediante instrucciones Modbus y desde el software del host |
| Entradas analógicas (AI) | 4 canales |
| Características de adquisición | Entrada simple (single-ended) |
| Tipo de entrada | 0–20 mA, 4–20 mA |
| Resolución AI | 12 bits |
| Precisión AI | 3‰ |
| Frecuencia de adquisición | 10 Hz |
| Indicación de entrada | Visualización en pantalla LED |
| Salidas analógicas (AO) | 4 canales |
| Tipo de salida AO | Salida de corriente, conexión de 2 hilos |
| Rango de salida AO | 0–20 mA / 4–20 mA |
| Resolución AO | 16 bits |
| Precisión de salida | 2‰ |
| Indicación de salida | Visualización en pantalla LED |
| Peso del producto | 139 g ± 5 g |
| Dimensiones del producto | 121 × 72 × 34 mm (largo × ancho × alto) |
| Temperatura y humedad de trabajo | -40 ~ +105 °C, 5 % ~ 95 % RH (sin condensación) |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ~ +85 °C, 5 % ~ 95 % RH (sin condensación) |
| Método de instalación | Montaje en riel DIN |
Puerto e Indicadores
| Número | Puerto | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TX-LED | Parpadea cuando el puerto serie envía datos. |
| 2 | RX-LED | Parpadea cuando el puerto serie recibe datos. |
| 3 | LINK-LED | Permanece encendido cuando la conexión de enlace es exitosa; de lo contrario, permanece apagado. |
| 4 | NET-LED | LED indicador de actividad de red. |
| 5 | PWR-LED | LED indicador de entrada de alimentación. |
| 6 | V- | Polo negativo de la entrada de alimentación, DC 8V~28V. |
| 7 | V+ | Polo positivo de la entrada de alimentación, DC 8V~28V. |
| 8 | AO1 | Salida de corriente analógica (positiva), canal 1. |
| 9 | AGND | Salida de corriente analógica (negativa), canal 1. |
| 10 | AO2 | Salida de corriente analógica (positiva), canal 2. |
| 11 | AGND | Salida de corriente analógica (negativa), canal 2. |
| 12 | AO3 | Salida de corriente analógica (positiva), canal 3. |
| 13 | AGND | Salida de corriente analógica (negativa), canal 3. |
| 14 | AO4 | Salida de corriente analógica (positiva), canal 4. |
| 15 | AGND | Salida de corriente analógica (negativa), canal 4. |
| 16 | Ethernet | Interfaz Ethernet RJ45. |
| 17 | AI1 | Canal de entrada analógica 1. |
| 18 | AI2 | Canal de entrada analógica 2. |
| 19 | AI3 | Canal de entrada analógica 3. |
| 20 | AI4 | Canal de entrada analógica 4. |
| 21 | GND | Tierra de entrada analógica. |
| 22 | 485-A | La interfaz RS-485 A se conecta al terminal A del dispositivo externo. |
| 23 | 485-B | La interfaz RS-485 B se conecta al terminal B del dispositivo externo. |
Dimensiones
Modelo: ME31-XAXA0404
No customer reviews for the moment.